ملاحظة: تم اختبار الأجهزة والمحطات البعيدة المدرجة هنا مع إصدار البرنامج الخاص بالشركة المصنعة المعنية المحدد في الجداول في عمليات الشحن البسيطة والوظائف الأساسية البسيطة. لا يمكننا ضمان تغيير الشركة المصنعة للوظائف من خلال تحديث البرنامج أو تحديث الطراز بطريقة لا تضمن إمكانية التشغيل البيني مع مدير الشحن cFos Charging Manager أو cFos Power Brain. يمكنك سؤال الشركة المصنعة المعنية عما إذا كانت الوظيفة لا تزال تتوافق مع الحالة المحددة في جدولنا.
يعني: هنا يمكنك تنزيل تعريف العداد للجهاز المقابل.
يجب أن تتحقق مما إذا كان مدير الشحن cFos Charging Manager متوافقاً مع المحطات البعيدة عن طريق اختبار حالة الاستخدام الخاصة بك. للقيام بذلك، يمكنك تنزيل الإصدار التجريبي المجاني من cFos Charging Manager لنظام التشغيل Windows أو Raspberry Pi واختبر بنفسك ما إذا كان الجهاز المعني أو الواجهة الخلفية OCPP متوافقاً.
ملاحظة: يسعدنا إضافة صناديق حائط جديدة غير مدعومة سابقاً. نحن نقدم اختبار تكامل صندوق حائط OCPP مجانًا لهذا الغرض. بالنسبة لصناديق الحائط ذات البروتوكولات الأخرى، قد يلزم تنفيذ وحدة تحكم مقابلة. وعادةً ما يتطلب ذلك جهداً بسيطاً وهو مجاني أيضاً. هل صندوق الحائط الخاص بك غير موجود بعد في نظامنا؟ قم بإجراء استفسار عن التكامل هنا.
تحتوي طرازات علب الحائط التالية على وحدة تحكم Bender على متنها ويجب أن تعمل مع مدير الشحن cFos. يسعدنا تلقي ملاحظات حول كيفية عمله مع هذه الأجهزة.
| Ebee wallbox / Optec |
| Ensto Chago Wallbox |
| Garo GLB, GLB+, GTB+, LS4 und LS4 compact |
| Juice Charger Me |
| Mennekes Amtron ChargeControl, Amedio Professional |
| Pion |
| Snigg, One Business series |
| Spelsberg Smart Pro Polar |
| Stöhr Design-Line Business / Design-Tower |
| Ubitricity (Bender controller) |
| Walther-Werke smartEVO Duo+ |
| Webasto live |
| العاكس | حالة البرنامج |
| يمكن أيضًا دمج العاكسات كعدادات توليد. تدعم العديد من العاكسات نظام SunSpec، أي يمكنك استخدام عاكسات / عدادات الطاقة الشمسية SunSpec كنوع العداد. ينطبق هذا أيضًا على العدادات المرجعية للشبكة / العدادات الذكية المثبتة في أنظمة الطاقة الشمسية. فيما يلي مجموعة مختارة من الأجهزة التي اختبرها عملاؤنا. من المحتمل أن تعمل الأجهزة المماثلة أيضًا. ملاحظة: تتمتع Fronius و Kostal و SMA بدعم SunSpec جيد جدًا. هذا يعني أنه إذا حددت الشركة المصنعة SunSpec لطراز العاكس أو العداد الذكي أو نظام تخزين البطارية، فيجب أن يعمل بشكل جيد مع مدير الشحن cFos Charging Manager. يرجى إبلاغنا بالأجهزة التي تم اختبارها بنجاح وسنضيفها إلى القائمة هنا. | |
| Deye LP1/LP3 und Deye Hochvolt Wechselrichter | 10/2024 |
| E3/DC GmbH, S10 E AIO Blackline (SunSpec) | 12/2021 |
| E3/DC GmbH, S10 X Compact (Modbus) | 09/2023 |
| Fronius, Smart Meter, alle Modelle mit SunSpec | 02/2022 |
| Fronius, Symo und Primo, alle Modelle mit SunSpec | 12/2021 |
| العاكس Hoymiles HMS-1600 | 06/2024 |
| KACO new energy, blueplanet, alle Modelle mit SunSpec | 12/2021 |
| Kostal, Piko 10 (HTTP) | 05/2023 |
| KOSTAL, PLENTICORE, alle Modelle mit SunSpec | 12/2021 |
| KOSTAL, Smart Energy Meter, alle Modelle mit SunSpec | 12/2021 |
| وحدة استشعار Kostal Piko 8.5 و Kostal BA | 11/2021 |
| RCT DC10 (via RS485) | 06/2025 |
| SENEC (via HTTP) | 06/2023 |
| Senertec Dachs BHKW | 02/2023 |
| SMA, alle Modelle mit SunSpec | 12/2021 |
| SMA, alle Tripower (STPxx000-tl) | 12/2021 |
| SMA, Cluster Controller | 09/2024 |
| SMA, Data Manager (PV-production) | 09/2024 |
| SMA, Data Manager Grid (PV-production) | 09/2024 |
| SMA Sunny Boy | 12/2021 |
| SMA STPxx-3SE-40 / STP SE Battery | 08/2024 |
| SMA، مدير المنزل المشمس 2.0 (كمقياس مرجعي للشبكة، عبر الإرسال المتعدد UDP) | 12/2021 |
| SMA Sunny Island 4.4 | 12/2021 |
| SMA Sunny Tripower 8.0 STP8-3AV-40 | 12/2021 |
| Sofar HYD/G3 | 10/2024 |
| SolarEdge, alle Modelle mit SunSpec | 12/2021 |
| SolarEdge Netzbezugszähler mit SunSpec Liefert manchmal falsche Werte, ggf. anderen bidirektionen Zähler benutzen. | 06/2023 |
| Solar-Log | 12/2021 |
| Solarman Logger (IGEN Tech) | 08/2023 |
| Sonnen Zähler (Batteriespeicher, Erzeugung und Verbrauch) | 12/2021 |
| Sungrow Hybrid Inverter ARM_SAPPHIRE-H_V (SunSpec) | 07/2022 |
| Sungrow, Inverter and battery storage, Modbus | 05/2023 |
| ذاكرة Varta Element S4 من Varta Element S4 | 02/2023 |
| عداد إمداد التيار الكهربائي Varta Element S4 Mains Mains | 02/2023 |
| Victron (diverse) | 09/2023 |
| العداد المتوسط | حالة البرنامج |
| ABB B23 112-100- مصدر التوريد: Stark Elektronik | 12/2021 |
| ABB B24 112-100- مصدر التوريد: Stark Elektronik | 12/2021 |
| Algodue UPM309 v5 | 11/2025 |
| Bauer BSM | 07/2022 |
| Carlo Gavazzi EM300/ET300 (experimental) | 11/2023 |
| DTSU666 DTSU666H | 01/2021 |
| EARU EA777 | 05/2022 |
| Eastron SDM630, SDM630MCT, SDM72DM-V2 | 12/2021 |
| Eastron SDM120CT | 08/2025 |
| Eastron SDM72D-M V1 | 12/2021 |
| Eastron SDM72DM V1.1/1.5 | 05/2022 |
| إيسترون SDM72DM SDM72DM V1.1/1.5. الطاقة النشطة = الطاقة L1+L2+L3 | 03/2023 |
| Elgris Smart Meter LAN / WLAN | 07/2022 |
| Elgris Smart Meter LAN, Alternative | 10/2024 |
| EMH iML e-moc | 04/2024 |
| energielenker, ModbusMeter 5A | 08/2024 |
| FHEM (fhem.de) | 05/2022 |
| Gossen Metrawatt EM288x | 04/2023 |
| Hager ECA/ECR Modbus (experimental) | 02/2023 |
| HomeWizard P1 Meter | 12/2023 |
| IAMMETER Energy Meter Modbus | 09/2022 |
| IME CE4DF3DTxxx | 12/2022 |
| IME CE4DF3DTxxx V3 | 04/2023 |
| Janitza UMG 96 RM (und ähnliche UMG xxx) | 08/2023 |
| KDK PRO380-Modbus | 05/2022 |
| k'electric KE 80P | 05/2022 |
| KLEFR 693-4x | 06/2023 |
| Lovato DMEDxxx | 06/2023 |
| Lovato ED341MID7E | 02/2024 |
| Orno OR-WE-516 | 12/2021 |
| Orno OR-WE-517 | 12/2021 |
| Phoenix Contact EMpro (HTTP) | 05/2023 |
| Pilot SPM9513 | 12/2021 |
| Powerfox | 12/2021 |
| Schneider IEM3255 | 05/2022 |
| Shelly 3EM, 1PM, Shelly Relay, Plus 1PM, Plus 2PM, Plus 2PM K2, Pro 3EM | 12/2021 |
| Siemens Pac2200 | 04/2022 |
| SmartPI | 05/2022 |
| SML Zähler, diverse Hager EHZ363WA, EasyMeter Q3A / Q3C | 05/2022 |
| SML رؤوس القراءة الضوئية | 04/2022 |
| Socomec, COUNTIS E28 | 04/2022 |
| spot-hinta.fi أسعار الكهرباء | 08/2023 |
| تاسموتا (مثال لوجاريكس LK13BE | 04/2022 |
| Tibber Pulse (via SML HTTP meter) | 12/2023 |
| TQ EM210 | 08/2024 |
| منظم فولتوبلاس الفائض | 01/2024 |
| Wago 879-30 3000 4PU, 3020 4 PS, 3040 2PU CT, etc. | 04/2022 |
| YTL DTS 353 und DEM4A Ändern der Modbus ID des Zählers durch Schreiben des Registers 4099 mittels Modbus Funktion 16 | 05/2023 |
| YTL DEM4B Ändern der Modbus ID des Zählers durch Schreiben des Registers 4099 mittels Modbus Funktion 16 | 10/2024 |
| ZZ4 D513020 | 12/2021 |
يمكن لمدير الشحن cFos Charging Manager قراءة الطاقة الحالية وSoC لأنظمة تخزين البطاريات المختلفة. يمكن أيضًا التحكم في بعض النماذج بفاعلية باستخدام قواعد شحن البطارية. نقوم حالياً باختبار الأنظمة التالية:
| Fronius Hybrid-Wechselrichter | 04/2023 |
| Huawei Sun2000 | 04/2023 |
| Kostal Plenticore Hybrid | 04/2023 |
| SMA Hybrid / STPxx-3SE-40 | 10/2024 |
| Sungrow Hybrid | 04/2023 |
| Victron Batteriespeicher | 04/2023 |
يُرجى التواصل معنا إذا كنت تمتلك جهازاً مدرجاً هنا. نود اكتساب المزيد من الخبرة في مجال المضخات الحرارية.
| Vaillant VRC700/720 Wärmepumpe | 07/2024 |
| be.energized | 05/2023 |
| chargecloud | 08/2022 |
| chargeIQ دليل التكوين | 02/2023 |
| clever-PV | 08/2024 |
| eCarUp | 08/2022 |
| eOperate | 08/2022 |
| eRound | 04/2024 |
| LISY2 | 04/2023 |
| Germancharge | 02/2024 |
| Monta | 08/2022 |
| OLI Move | 06/2023 |
| Parkstrom / Elektra | 05/2023 |
| PRO.mobility | 07/2025 |
| Spectra Moon | 08/2022 |
| Steve | 08/2022 |
| الواجهة الخلفية الخاصة بك غير مدرجة؟ يُرجى الاتصال بنا. | |
Adrian A. | Alexander B. | Andreas M. | Andreas S. | Axel S. | Benedict S. | Berger Stromversorungen | Bert C. | Chris B. | Detlef K. | Dhidet | Elektro Klaußner | energielenker | Frank M. | Get It Done | Guido S. | Heiko P. | Hendrik J. | Horst A. | Hymes Energy | Jan H. | Jarkko H. | Jonas D. | Jürgen F. | Klaus S. | Manuel G. | Marco L. | Marc-Oliver O. | Marco T. | Markus K. | Martin S. | Matthias S. | Max H. | MaXx | Michael S. | Miha S. | MMS Communication | Rainer Z. | René P. | Simon K. | Stephan B. | Stefan E. | Stefan M. | Stefan W. | Thomas B. | Wilfried S.
Wir haben #diebestenuserderwelt:
يساعدنا عملاؤنا كثيرًا في اختبار العدادات وغيرها من الأجهزة، ويزودوننا بمعلومات مهمة واقتراحات للتحسين، وأخيرًا وليس آخرًا، في اكتشاف الأعطال.