注意:ここに掲載されているデバイスとリモートステーションは、表に明記されている各メーカーのソフトウェアバージョンで、簡単な充電プロセスや簡単な基本機能でテストされています。メーカーがソフトウェアアップデートやモデルアップデートによって機能を変更し、cFos Charging ManagerやcFos Power Brainとの相互運用性が得られなくなることを保証するものではありません。各メーカーに問い合わせることで、その機能が表に示した状態にあるかどうかを確認することができます。
手段:ここで、対応するデバイスのカウンタ定義をダウンロードできます。
cFos Charging Managerがリモートステーションと互換性があるかどうかは、特定のユースケースをテストして確認する必要があります。これを行うには、WindowsまたはRaspberry Pi用のcFos Charging Managerの無料テストバージョンをダウンロードし、それぞれのデバイスまたはOCPPバックエンドが互換性があるかどうかをご自身でテストすることができます。
注:これまでサポートされていなかった新しいウォールボックスの追加も喜んでお受けします。そのためのOCPPウォールボックス統合テストを無料で提供しています。他のプロトコルのウォールボックスについては、対応するコントロールユニットを実装する必要があるかもしれません。これは通常ほとんど手間がかからず、また無料です。御社のウォールボックスはまだ弊社のシステムに登録されていませんか? 統合に関するお問い合わせはこちらから。
以下のウォールボックスモデルにはベンダーコントローラーが搭載されており、cFosチャージングマネージャーで動作するはずです。これらの機器での動作についてフィードバックをいただければ幸いです。
| Ebee wallbox / Optec |
| Ensto Chago Wallbox |
| Garo GLB, GLB+, GTB+, LS4 und LS4 compact |
| Juice Charger Me |
| Mennekes Amtron ChargeControl, Amedio Professional |
| Pion |
| Snigg, One Business series |
| Spelsberg Smart Pro Polar |
| Stöhr Design-Line Business / Design-Tower |
| Ubitricity (Bender controller) |
| Walther-Werke smartEVO Duo+ |
| Webasto live |
| インバーター | ソフトウェアの状態 |
| インバーターは発電メーターとして統合することもできます。多くのインバーターはサンスペックをサポートしており、メータータイプとしてサンスペック・ソーラー・インバーター/メーターを使用することができます。これは、ソーラーシステムに設置されたグリッド参照メーター/スマートメーターにも適用されます。以下は、当社のお客様によってテストされたデバイスの一部です。類似の機器もおそらく動作します。注:フロニウス、Kostal、SMAはサンスペックに対応しています。つまり、メーカーがインバーター、スマートメーター、蓄電池システムのモデルにSunSpecを指定している場合、cFosチャージングマネージャーでうまく動作するはずです。テストに成功したデバイスをご報告ください。 | |
| Deye LP1/LP3 und Deye Hochvolt Wechselrichter | 10/2024 |
| E3/DC GmbH, S10 E AIO Blackline (SunSpec) | 12/2021 |
| E3/DC GmbH, S10 X Compact (Modbus) | 09/2023 |
| Fronius, Smart Meter, alle Modelle mit SunSpec | 02/2022 |
| Fronius, Symo und Primo, alle Modelle mit SunSpec | 12/2021 |
| Hoymiles HMS-1600 インバーター | 06/2024 |
| KACO new energy, blueplanet, alle Modelle mit SunSpec | 12/2021 |
| Kostal, Piko 10 (HTTP) | 05/2023 |
| KOSTAL, PLENTICORE, alle Modelle mit SunSpec | 12/2021 |
| KOSTAL, Smart Energy Meter, alle Modelle mit SunSpec | 12/2021 |
| Kostal Piko 8.5とKostal BAセンサーモジュール | 11/2021 |
| RCT DC10 (via RS485) | 06/2025 |
| SENEC (via HTTP) | 06/2023 |
| Senertec Dachs BHKW | 02/2023 |
| SMA, alle Modelle mit SunSpec | 12/2021 |
| SMA, alle Tripower (STPxx000-tl) | 12/2021 |
| SMA, Cluster Controller | 09/2024 |
| SMA, Data Manager (PV-production) | 09/2024 |
| SMA, Data Manager Grid (PV-production) | 09/2024 |
| SMA Sunny Boy | 12/2021 |
| SMA STPxx-3SE-40 / STP SE Battery | 08/2024 |
| SMA、Sunny Home Manager 2.0(グリッドリファレンスメーター、UDPマルチキャスト経由) | 12/2021 |
| SMA Sunny Island 4.4 | 12/2021 |
| SMA Sunny Tripower 8.0 STP8-3AV-40 | 12/2021 |
| Sofar HYD/G3 | 10/2024 |
| SolarEdge, alle Modelle mit SunSpec | 12/2021 |
| SolarEdge Netzbezugszähler mit SunSpec Liefert manchmal falsche Werte, ggf. anderen bidirektionen Zähler benutzen. | 06/2023 |
| Solar-Log | 12/2021 |
| Solarman Logger (IGEN Tech) | 08/2023 |
| Sonnen Zähler (Batteriespeicher, Erzeugung und Verbrauch) | 12/2021 |
| Sungrow Hybrid Inverter ARM_SAPPHIRE-H_V (SunSpec) | 07/2022 |
| Sungrow, Inverter and battery storage, Modbus | 05/2023 |
| バルタ・エレメントS4メモリー | 02/2023 |
| Varta Element S4 メインサプライメーター | 02/2023 |
| Victron (diverse) | 09/2023 |
| 中級者向けメーター | ソフトウェアの状態 |
| ABB B23 112-100- サプライヤーです。 Stark Elektronik | 12/2021 |
| ABB B24 112-100- サプライヤーです。 Stark Elektronik | 12/2021 |
| Algodue UPM309 v5 | 11/2025 |
| Bauer BSM | 07/2022 |
| Carlo Gavazzi EM300/ET300 (experimental) | 11/2023 |
| DTSU666 DTSU666H | 01/2021 |
| EARU EA777 | 05/2022 |
| Eastron SDM630, SDM630MCT, SDM72DM-V2 | 12/2021 |
| Eastron SDM120CT | 08/2025 |
| Eastron SDM72D-M V1 | 12/2021 |
| Eastron SDM72DM V1.1/1.5 | 05/2022 |
| イーストロンSDM72DM V1.1/1.5。アクティブ電力 = 電力L1+L2+L3 | 03/2023 |
| Elgris Smart Meter LAN / WLAN | 07/2022 |
| Elgris Smart Meter LAN, Alternative | 10/2024 |
| EMH iML e-moc | 04/2024 |
| energielenker, ModbusMeter 5A | 08/2024 |
| FHEM (fhem.de) | 05/2022 |
| Gossen Metrawatt EM288x | 04/2023 |
| Hager ECA/ECR Modbus (experimental) | 02/2023 |
| HomeWizard P1 Meter | 12/2023 |
| IAMMETER Energy Meter Modbus | 09/2022 |
| IME CE4DF3DTxxx | 12/2022 |
| IME CE4DF3DTxxx V3 | 04/2023 |
| Janitza UMG 96 RM (und ähnliche UMG xxx) | 08/2023 |
| KDK PRO380-Modbus | 05/2022 |
| k'electric KE 80P | 05/2022 |
| KLEFR 693-4x | 06/2023 |
| Lovato DMEDxxx | 06/2023 |
| Lovato ED341MID7E | 02/2024 |
| Orno OR-WE-516 | 12/2021 |
| Orno OR-WE-517 | 12/2021 |
| Phoenix Contact EMpro (HTTP) | 05/2023 |
| Pilot SPM9513 | 12/2021 |
| Powerfox | 12/2021 |
| Schneider IEM3255 | 05/2022 |
| Shelly 3EM, 1PM, Shelly Relay, Plus 1PM, Plus 2PM, Plus 2PM K2, Pro 3EM | 12/2021 |
| Siemens Pac2200 | 04/2022 |
| SmartPI | 05/2022 |
| SML Zähler, diverse Hager EHZ363WA, EasyMeter Q3A / Q3C | 05/2022 |
| SML 光学式読み取りヘッド | 04/2022 |
| Socomec, COUNTIS E28 | 04/2022 |
| spot-hinta.fi 電力料金 | 08/2023 |
| タスモタ(ロガレックスLK13BEの例 | 04/2022 |
| Tibber Pulse (via SML HTTP meter) | 12/2023 |
| TQ EM210 | 08/2024 |
| Voltoplus余剰レギュレーター | 01/2024 |
| Wago 879-30 3000 4PU, 3020 4 PS, 3040 2PU CT, etc. | 04/2022 |
| YTL DTS 353 und DEM4A | 05/2023 |
| YTL DEM4B | 10/2024 |
| ZZ4 D513020 | 12/2021 |
cFosチャージングマネージャーは、様々なバッテリー貯蔵システムの現在の電力とSoCを読み出すことができます。モデルによっては、バッテリー充電ルールを使ってアクティブに制御することもできます。現在、以下のシステムをテストしています:
| Fronius Hybrid-Wechselrichter | 04/2023 |
| Huawei Sun2000 | 04/2023 |
| Kostal Plenticore Hybrid | 04/2023 |
| SMA Hybrid / STPxx-3SE-40 | 10/2024 |
| Sungrow Hybrid | 04/2023 |
| Victron Batteriespeicher | 04/2023 |
ここに掲載されている家電製品をお持ちの方は、ぜひご連絡ください。ヒートポンプについてもっと経験を積みたいと考えています。
| Vaillant VRC700/720 Wärmepumpe | 07/2024 |
| be.energized | 05/2023 |
| chargecloud | 08/2022 |
| chargeIQ コンフィギュレーションガイド | 02/2023 |
| clever-PV | 08/2024 |
| eCarUp | 08/2022 |
| eOperate | 08/2022 |
| eRound | 04/2024 |
| LISY2 | 04/2023 |
| Germancharge | 02/2024 |
| Monta | 08/2022 |
| OLI Move | 06/2023 |
| Parkstrom / Elektra | 05/2023 |
| PRO.mobility | 07/2025 |
| Spectra Moon | 08/2022 |
| Steve | 08/2022 |
| あなたのバックエンドが表示されない? お問い合わせはこちら | |
Adrian A. | Alexander B. | Andreas M. | Andreas S. | Axel S. | Benedict S. | Berger Stromversorungen | Bert C. | Chris B. | Detlef K. | Dhidet | Elektro Klaußner | energielenker | Frank M. | Get It Done | Guido S. | Heiko P. | Hendrik J. | Horst A. | Hymes Energy | Jan H. | Jarkko H. | Jonas D. | Jürgen F. | Klaus S. | Manuel G. | Marco L. | Marc-Oliver O. | Marco T. | Markus K. | Martin S. | Matthias S. | Max H. | MaXx | Michael S. | Miha S. | MMS Communication | Rainer Z. | René P. | Simon K. | Stephan B. | Stefan E. | Stefan M. | Stefan W. | Thomas B. | Wilfried S.
Wir haben #diebestenuserderwelt:
メーターやその他の機器のテストでは、重要な情報や改善提案、そして最後にエラーの発見など、お客様に多大なご協力をいただいています。
ここでは、cFos Power Brain Wallbox、cFos Power Brain コントローラー、cFos Charging Manager の説明とヘルプをご覧いただけます。