توجه: دستگاه ها و ایستگاه های راه دور لیست شده در اینجا با وضعیت نرم افزار سازنده مربوطه که در جداول مشخص شده است در فرآیندهای بارگذاری ساده و عملکردهای ساده اولیه آزمایش شده اند. ما تضمین نمیکنیم که سازنده عملکرد را از طریق بهروزرسانی نرمافزار یا بهروزرسانی مدل بهگونهای تغییر دهد که قابلیت همکاری با مدیر شارژ cFos یا cFos Power Brain دیگر ارائه نشود. می توانید از سازنده مربوطه بپرسید که آیا عملکرد همچنان با وضعیت مشخص شده در جدول ما مطابقت دارد یا خیر.
معنی: در اینجا می توانید یک تعریف متر برای دستگاه مربوطه دانلود کنید.
شما باید برنامه خاص خود را آزمایش کنید تا بررسی کنید که آیا مدیر شارژ cFos با ایستگاه های راه دور سازگار است یا خیر. برای انجام این کار، میتوانید نسخه آزمایشی رایگان cFos Charging Manager را برای ویندوز یا Raspberry Pi دانلود کنید و خودتان تست کنید که آیا دستگاه مربوطه یا باطن OCPP سازگار است یا خیر.
توجه: ما خوشحالیم که دیوارهای جدید و قبلا پشتیبانی نشده اضافه می کنیم. ما برای این منظور یک تست رایگان OCPP Wallbox را ارائه می دهیم. برای والباکسها با پروتکلهای دیگر، ممکن است نیاز باشد که یک کنترل مربوطه اجرا شود. این معمولاً به تلاش کمی نیاز دارد و همچنین رایگان است. آیا wallbox شما هنوز در سیستم ما نیست؟ درخواست ادغام را اینجا ارسال کنید.
مدلهای wallbox زیر دارای یک کنترلر Bender هستند و باید با مدیر شارژ cFos کار کنند. ما از بازخورد در مورد اینکه کارها با این دستگاه ها پیش می رود استقبال می کنیم.
| Ebee wallbox / Optec |
| Ensto Chago Wallbox |
| Garo GLB, GLB+, GTB+, LS4 und LS4 compact |
| Juice Charger Me |
| Mennekes Amtron ChargeControl, Amedio Professional |
| Pion |
| Snigg, One Business series |
| Spelsberg Smart Pro Polar |
| Stöhr Design-Line Business / Design-Tower |
| Ubitricity (Bender controller) |
| Walther-Werke smartEVO Duo+ |
| Webasto live |
| معکوس کننده | وضعیت نرم افزار |
| اینورترها را می توان به عنوان متر تولید یکپارچه کرد. بسیاری از اینورترها از SunSpec پشتیبانی می کنند، به این معنی که می توانید از SunSpec Solar Inverter / Meter به عنوان نوع متر استفاده کنید. این همچنین در مورد کنتورهای مصرف شبکه / هوشمند سنج های نصب شده در سیستم های خورشیدی نیز صدق می کند. در اینجا مجموعه ای از دستگاه های تست شده توسط مشتریان ما است. دستگاه های مشابه نیز احتمالاً کار می کنند. توجه: پشتیبانی SunSpec در Fronius، Kostal و SMA بسیار خوب است. این به این معنی است که اگر سازنده SunSpec را برای مدل اینورتر، متر هوشمند یا سیستم ذخیره باتری مشخص کند، این باید با مدیر شارژ cFos به خوبی کار کند. لطفاً دستگاههای آزمایش شده با موفقیت را به ما گزارش دهید، سپس آنها را در اینجا به لیست اضافه میکنیم. | |
| Deye LP1/LP3 und Deye Hochvolt Wechselrichter | 10/2024 |
| E3/DC GmbH, S10 E AIO Blackline (SunSpec) | 12/2021 |
| E3/DC GmbH, S10 X Compact (Modbus) | 09/2023 |
| Fronius, Smart Meter, alle Modelle mit SunSpec | 02/2022 |
| Fronius, Symo und Primo, alle Modelle mit SunSpec | 12/2021 |
| اینورتر Hoymiles HMS-1600 | 06/2024 |
| KACO new energy, blueplanet, alle Modelle mit SunSpec | 12/2021 |
| Kostal, Piko 10 (HTTP) | 05/2023 |
| KOSTAL, PLENTICORE, alle Modelle mit SunSpec | 12/2021 |
| KOSTAL, Smart Energy Meter, alle Modelle mit SunSpec | 12/2021 |
| ماژول سنسور Kostal Piko 8.5 و Kostal BA | 11/2021 |
| RCT DC10 (via RS485) | 06/2025 |
| SENEC (via HTTP) | 06/2023 |
| Senertec Dachs BHKW | 02/2023 |
| SMA, alle Modelle mit SunSpec | 12/2021 |
| SMA, alle Tripower (STPxx000-tl) | 12/2021 |
| SMA, Cluster Controller | 09/2024 |
| SMA, Data Manager (PV-production) | 09/2024 |
| SMA, Data Manager Grid (PV-production) | 09/2024 |
| SMA Sunny Boy | 12/2021 |
| SMA STPxx-3SE-40 / STP SE Battery | 08/2024 |
| SMA، Sunny Home Manager 2.0 (به عنوان متر مصرف شبکه، از طریق UDP چندپخشی) | 12/2021 |
| SMA Sunny Island 4.4 | 12/2021 |
| SMA Sunny Tripower 8.0 STP8-3AV-40 | 12/2021 |
| Sofar HYD/G3 | 10/2024 |
| SolarEdge, alle Modelle mit SunSpec | 12/2021 |
| SolarEdge Netzbezugszähler mit SunSpec Liefert manchmal falsche Werte, ggf. anderen bidirektionen Zähler benutzen. | 06/2023 |
| Solar-Log | 12/2021 |
| Solarman Logger (IGEN Tech) | 08/2023 |
| Sonnen Zähler (Batteriespeicher, Erzeugung und Verbrauch) | 12/2021 |
| Sungrow Hybrid Inverter ARM_SAPPHIRE-H_V (SunSpec) | 07/2022 |
| Sungrow, Inverter and battery storage, Modbus | 05/2023 |
| حافظه Varta Element S4 | 02/2023 |
| کنتور مصرف شبکه Varta Element S4 | 02/2023 |
| Victron (diverse) | 09/2023 |
| زیر شمارنده | وضعیت نرم افزار |
| ABB B23 112-100- تامین کننده: Stark Elektronik | 12/2021 |
| ABB B24 112-100- تامین کننده: Stark Elektronik | 12/2021 |
| Algodue UPM309 v5 | 11/2025 |
| Bauer BSM | 07/2022 |
| Carlo Gavazzi EM300/ET300 (experimental) | 11/2023 |
| DTSU666 DTSU666H | 01/2021 |
| EARU EA777 | 05/2022 |
| Eastron SDM630, SDM630MCT, SDM72DM-V2 | 12/2021 |
| Eastron SDM120CT | 08/2025 |
| Eastron SDM72D-M V1 | 12/2021 |
| Eastron SDM72DM V1.1/1.5 | 05/2022 |
| Eastron SDM72DM V1.1/1.5. توان فعال = توان L1+L2+L3 | 03/2023 |
| Elgris Smart Meter LAN / WLAN | 07/2022 |
| Elgris Smart Meter LAN, Alternative | 10/2024 |
| EMH iML e-moc | 04/2024 |
| energielenker, ModbusMeter 5A | 08/2024 |
| FHEM (fhem.de) | 05/2022 |
| Gossen Metrawatt EM288x | 04/2023 |
| Hager ECA/ECR Modbus (experimental) | 02/2023 |
| HomeWizard P1 Meter | 12/2023 |
| IAMMETER Energy Meter Modbus | 09/2022 |
| IME CE4DF3DTxxx | 12/2022 |
| IME CE4DF3DTxxx V3 | 04/2023 |
| Janitza UMG 96 RM (und ähnliche UMG xxx) | 08/2023 |
| KDK PRO380-Modbus | 05/2022 |
| k'electric KE 80P | 05/2022 |
| KLEFR 693-4x | 06/2023 |
| Lovato DMEDxxx | 06/2023 |
| Lovato ED341MID7E | 02/2024 |
| Orno OR-WE-516 | 12/2021 |
| Orno OR-WE-517 | 12/2021 |
| Phoenix Contact EMpro (HTTP) | 05/2023 |
| Pilot SPM9513 | 12/2021 |
| Powerfox | 12/2021 |
| Schneider IEM3255 | 05/2022 |
| Shelly 3EM, 1PM, Shelly Relay, Plus 1PM, Plus 2PM, Plus 2PM K2, Pro 3EM | 12/2021 |
| Siemens Pac2200 | 04/2022 |
| SmartPI | 05/2022 |
| SML Zähler, diverse Hager EHZ363WA, EasyMeter Q3A / Q3C | 05/2022 |
| SML سرهای خواندن نوری | 04/2022 |
| Socomec, COUNTIS E28 | 04/2022 |
| spot-hinta.fi قیمت برق | 08/2023 |
| Tasmota (به عنوان مثال برای Logarex LK13BE | 04/2022 |
| Tibber Pulse (via SML HTTP meter) | 12/2023 |
| TQ EM210 | 08/2024 |
| تنظیم کننده مازاد Voltoplus | 01/2024 |
| Wago 879-30 3000 4PU, 3020 4 PS, 3040 2PU CT, etc. | 04/2022 |
| YTL DTS 353 und DEM4A Ändern der Modbus ID des Zählers durch Schreiben des Registers 4099 mittels Modbus Funktion 16 | 05/2023 |
| YTL DEM4B Ändern der Modbus ID des Zählers durch Schreiben des Registers 4099 mittels Modbus Funktion 16 | 10/2024 |
| ZZ4 D513020 | 12/2021 |
مدیر شارژ cFos می تواند عملکرد فعلی و SoC دستگاه های ذخیره سازی باتری مختلف را بخواند. برخی از مدل ها را نیز می توان با استفاده از قوانین شارژ باتری به طور فعال کنترل کرد. ما در حال حاضر در حال آزمایش سیستم های زیر هستیم:
| Fronius Hybrid-Wechselrichter | 04/2023 |
| Huawei Sun2000 | 04/2023 |
| Kostal Plenticore Hybrid | 04/2023 |
| SMA Hybrid / STPxx-3SE-40 | 10/2024 |
| Sungrow Hybrid | 04/2023 |
| Victron Batteriespeicher | 04/2023 |
لطفاً در صورت داشتن دستگاهی که در اینجا ذکر شده است، تماس بگیرید. ما می خواهیم تجربه بیشتری در مورد پمپ های حرارتی به دست آوریم.
| Vaillant VRC700/720 Wärmepumpe | 07/2024 |
| be.energized | 05/2023 |
| chargecloud | 08/2022 |
| chargeIQ راهنمای پیکربندی | 02/2023 |
| clever-PV | 08/2024 |
| eCarUp | 08/2022 |
| eOperate | 08/2022 |
| eRound | 04/2024 |
| LISY2 | 04/2023 |
| Germancharge | 02/2024 |
| Monta | 08/2022 |
| OLI Move | 06/2023 |
| Parkstrom / Elektra | 05/2023 |
| PRO.mobility | 07/2025 |
| Spectra Moon | 08/2022 |
| Steve | 08/2022 |
| پخت شما آنجا نیست؟ با ما تماس بگیرید. | |
Adrian A. | Alexander B. | Andreas M. | Andreas S. | Axel S. | Benedict S. | Berger Stromversorungen | Bert C. | Chris B. | Detlef K. | Dhidet | Elektro Klaußner | energielenker | Frank M. | Get It Done | Guido S. | Heiko P. | Hendrik J. | Horst A. | Hymes Energy | Jan H. | Jarkko H. | Jonas D. | Jürgen F. | Klaus S. | Manuel G. | Marco L. | Marc-Oliver O. | Marco T. | Markus K. | Martin S. | Matthias S. | Max H. | MaXx | Michael S. | Miha S. | MMS Communication | Rainer Z. | René P. | Simon K. | Stephan B. | Stefan E. | Stefan M. | Stefan W. | Thomas B. | Wilfried S.
Wir haben #diebestenuserderwelt:
مشتریان ما تا حد زیادی در تست کنتورها و سایر دستگاه ها به ما کمک می کنند و اطلاعات مهم، پیشنهاداتی برای بهبود و در نهایت در یافتن خطاها در اختیار ما قرار می دهند.